
Statistics
Player | Games | Fouls | |
---|---|---|---|
![]() | Marc Marchon | 52 | 52 |
![]() | Patrik Nemeth | 48 | 50 |
![]() | Tristan Scherwey | 47 | 45 |
![]() | Austin Czarnik | 49 | 31 |
![]() | Louis Füllemann | 47 | 29 |
![]() | Waltteri Merelä | 52 | 27 |
![]() | Simon Moser | 47 | 26 |
![]() | Victor Ejdsell | 50 | 20 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 52 | 20 |
![]() | Thierry Schild | 51 | 17 |
![]() | Romain Loeffel | 46 | 14 |
![]() | Lukáš Klok | 20 | 12 |
![]() | Thierry Bader | 50 | 12 |
![]() | Simon Kindschi | 50 | 12 |
![]() | Fabian Ritzmann | 50 | 12 |
![]() | Anton Lindholm | 20 | 10 |
![]() | Joël Vermin | 48 | 10 |
![]() | Ramon Untersander | 52 | 10 |
![]() | Nils Rhyn | 12 | 4 |
![]() | Elvis Schläpfer | 22 | 4 |
![]() | Samuel Kreis | 24 | 4 |
![]() | Alain Graf | 32 | 4 |
![]() | Marco Lehmann | 32 | 4 |
![]() | Hardy Häman Aktell | 2 | 2 |
![]() | Vincent Ryser | 6 | 2 |
![]() | Toms Andersons | 2 | 0 |
![]() | Miro Aaltonen | 4 | 0 |

Marc Marchon
Games
52
Fouls
52

Patrik Nemeth
Games
48
Fouls
50

Tristan Scherwey
Games
47
Fouls
45

Austin Czarnik
Games
49
Fouls
31

Louis Füllemann
Games
47
Fouls
29

Waltteri Merelä
Games
52
Fouls
27

Simon Moser
Games
47
Fouls
26

Victor Ejdsell
Games
50
Fouls
20

Benjamin Baumgartner
Games
52
Fouls
20

Thierry Schild
Games
51
Fouls
17

Romain Loeffel
Games
46
Fouls
14

Lukáš Klok
Games
20
Fouls
12

Thierry Bader
Games
50
Fouls
12

Simon Kindschi
Games
50
Fouls
12

Fabian Ritzmann
Games
50
Fouls
12

Anton Lindholm
Games
20
Fouls
10

Joël Vermin
Games
48
Fouls
10

Ramon Untersander
Games
52
Fouls
10

Nils Rhyn
Games
12
Fouls
4

Elvis Schläpfer
Games
22
Fouls
4

Samuel Kreis
Games
24
Fouls
4

Alain Graf
Games
32
Fouls
4

Marco Lehmann
Games
32
Fouls
4

Hardy Häman Aktell
Games
2
Fouls
2

Vincent Ryser
Games
6
Fouls
2

Toms Andersons
Games
2
Fouls
0

Miro Aaltonen
Games
4
Fouls
0