
Statistiken
Strafen
Saison 2024/25
Spieler | Spiele | Strafen | |
---|---|---|---|
![]() | Marc Marchon | 52 | 52 |
![]() | Patrik Nemeth | 48 | 50 |
![]() | Tristan Scherwey | 47 | 45 |
![]() | Austin Czarnik | 49 | 31 |
![]() | Louis Füllemann | 47 | 29 |
![]() | Waltteri Merelä | 52 | 27 |
![]() | Simon Moser | 47 | 26 |
![]() | Victor Ejdsell | 50 | 20 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 52 | 20 |
![]() | Thierry Schild | 51 | 17 |
![]() | Romain Loeffel | 46 | 14 |
![]() | Lukáš Klok | 20 | 12 |
![]() | Thierry Bader | 50 | 12 |
![]() | Simon Kindschi | 50 | 12 |
![]() | Fabian Ritzmann | 50 | 12 |
![]() | Anton Lindholm | 20 | 10 |
![]() | Joël Vermin | 48 | 10 |
![]() | Ramon Untersander | 52 | 10 |
![]() | Nils Rhyn | 12 | 4 |
![]() | Elvis Schläpfer | 22 | 4 |
![]() | Samuel Kreis | 24 | 4 |
![]() | Alain Graf | 32 | 4 |
![]() | Marco Lehmann | 32 | 4 |
![]() | Hardy Häman Aktell | 2 | 2 |
![]() | Vincent Ryser | 6 | 2 |
![]() | Toms Andersons | 2 | 0 |
![]() | Miro Aaltonen | 4 | 0 |

Marc Marchon
Spiele
52
Strafen
52

Patrik Nemeth
Spiele
48
Strafen
50

Tristan Scherwey
Spiele
47
Strafen
45

Austin Czarnik
Spiele
49
Strafen
31

Louis Füllemann
Spiele
47
Strafen
29

Waltteri Merelä
Spiele
52
Strafen
27

Simon Moser
Spiele
47
Strafen
26

Victor Ejdsell
Spiele
50
Strafen
20

Benjamin Baumgartner
Spiele
52
Strafen
20

Thierry Schild
Spiele
51
Strafen
17

Romain Loeffel
Spiele
46
Strafen
14

Lukáš Klok
Spiele
20
Strafen
12

Thierry Bader
Spiele
50
Strafen
12

Simon Kindschi
Spiele
50
Strafen
12

Fabian Ritzmann
Spiele
50
Strafen
12

Anton Lindholm
Spiele
20
Strafen
10

Joël Vermin
Spiele
48
Strafen
10

Ramon Untersander
Spiele
52
Strafen
10

Nils Rhyn
Spiele
12
Strafen
4

Elvis Schläpfer
Spiele
22
Strafen
4

Samuel Kreis
Spiele
24
Strafen
4

Alain Graf
Spiele
32
Strafen
4

Marco Lehmann
Spiele
32
Strafen
4

Hardy Häman Aktell
Spiele
2
Strafen
2

Vincent Ryser
Spiele
6
Strafen
2

Toms Andersons
Spiele
2
Strafen
0

Miro Aaltonen
Spiele
4
Strafen
0