Statistiken
Zuschauer
Präsentiert von
Zuschauerzahlen Qualifikation 2024/25
Datum | Spiel | Zuschauerzahl |
18.09.2024 | SCL Tigers | 15'467 |
21.09.2024 | ZSC Lions | 15'003 |
28.09.2024 | HC Ambri-Piotta | 14'920 |
04.10.2024 | HC Fribourg-Gottéron | 16'211 |
12.10.2024 | HC Genf-Servette | 15'643 |
17.10.2024 | EHC Biel | 15'505 |
25.10.2024 | EHC Kloten | 15'344 |
29.10.2024 | HC Lugano | 15'035 |
01.11.2024 | HC Lausanne | 15'503 |
16.11.2024 | EV Zug | 16'131 |
22.11.2024 | HC Davos | 15'954 |
27.11.2024 | HC Ajoie | 14'580 |
Zuschauerzahlen werden laufend ergänzt.