Statistiken
Power Stats
Hier werden die Top 3-Spieler des letzten Heimspiels sowie über die gesamte Saison gezeigt.
Top 3 - Letztes Heimspiel
Top Speed
| Rang | # | Mutze | Top Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Emil Bemström | 33.9 km/h |
| 2 | 15 | Miro Aaltonen | 33.88 km/h |
| 3 | 19 | Waltteri Merelä | 33.72 km/h |
Max. Beschleunigung
| Rang | # | Mutze | Max. Beschleunigung |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Emil Bemström | 4.54 m/s² |
| 2 | 10 | Tristan Scherwey | 4.24 m/s² |
| 3 | 51 | Nils Rhyn | 4.17 m/s² |
Sponsoring
Der SC Bern präsentiert neu während der Heimspiele die besten Daten der folgenden zwei Metriken: «Top Speed» und «Maximale Beschleunigung» auf dem Videowürfel in der PostFinance Arena und bietet zusätzliche Visibilität durch eine Social Media Präsenz.
Haben Sie Interesse, mit Ihrer Firma die «Power Stats» zu bewerben? Melden Sie sich bei uns.