Statistiken
Qualifikation
Torhüter- und Spieler-Statistik
| Spieler | Spiele | SVS | GA | SVS % | Minuten | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Connor Hughes | 9 | 249 | 26 | 89.56 | 539 | 4 |
![]() | Christof Von Burg | 9 | 219 | 16 | 92.69 | 495 | 0 |
![]() | Sandro Zurkirchen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| SVS = Gehaltene Schüsse | GA = Erhaltene Tore | SVS % = Fangquote (%) |
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ian Mitchell | 17 | 1 | 15 | 16 | 4 |
![]() | Rodrigo Ābols | 16 | 7 | 7 | 14 | 6 |
![]() | Waltteri Merelä | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 |
![]() | Rodwin Dionicio | 17 | 4 | 7 | 11 | 20 |
![]() | Emil Bemström | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 |
![]() | Dario Rohrbach | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
![]() | Davyd Barandun | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
![]() | Miro Aaltonen | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 |
![]() | Marc Marchon | 14 | 0 | 6 | 6 | 10 |
![]() | Mats Alge | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Marco Lehmann | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() | Sonny Milano | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
![]() | Marco Müller | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Nils Rhyn | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | Nic Balestra | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Alain Graf | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | Samuel Kreis | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 |
![]() | Tristan Scherwey | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
![]() | Joel Grossniklaus | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Louis Füllemann | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Paul Mottard | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | Fabian Ritzmann | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Simon Kindschi | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Anton Lindholm | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Thierry Schild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























