Statistiken
Strafen
Präsentiert von
| Spieler | Spiele | Strafen | |
|---|---|---|---|
![]() | Ian Mitchell | 17 | 4 |
![]() | Rodrigo Ābols | 16 | 6 |
![]() | Waltteri Merelä | 16 | 6 |
![]() | Rodwin Dionicio | 17 | 20 |
![]() | Emil Bemström | 15 | 6 |
![]() | Dario Rohrbach | 9 | 0 |
![]() | Davyd Barandun | 16 | 4 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 14 | 6 |
![]() | Miro Aaltonen | 17 | 6 |
![]() | Marc Marchon | 14 | 10 |
![]() | Mats Alge | 16 | 2 |
![]() | Marco Lehmann | 11 | 4 |
![]() | Sonny Milano | 8 | 4 |
![]() | Marco Müller | 17 | 4 |
![]() | Nils Rhyn | 16 | 6 |
![]() | Nic Balestra | 9 | 0 |
![]() | Alain Graf | 16 | 4 |
![]() | Samuel Kreis | 17 | 8 |
![]() | Tristan Scherwey | 12 | 6 |
![]() | Joel Grossniklaus | 9 | 0 |
![]() | Louis Füllemann | 12 | 4 |
![]() | Paul Mottard | 9 | 6 |
![]() | Fabian Ritzmann | 13 | 2 |
![]() | Simon Kindschi | 9 | 6 |
![]() | Anton Lindholm | 13 | 6 |
![]() | Thierry Schild | 2 | 0 |

Ian Mitchell
Spiele
17
Strafen
4

Rodrigo Ābols
Spiele
16
Strafen
6

Waltteri Merelä
Spiele
16
Strafen
6

Rodwin Dionicio
Spiele
17
Strafen
20

Emil Bemström
Spiele
15
Strafen
6

Dario Rohrbach
Spiele
9
Strafen
0

Davyd Barandun
Spiele
16
Strafen
4

Benjamin Baumgartner
Spiele
14
Strafen
6

Miro Aaltonen
Spiele
17
Strafen
6

Marc Marchon
Spiele
14
Strafen
10

Mats Alge
Spiele
16
Strafen
2

Marco Lehmann
Spiele
11
Strafen
4

Sonny Milano
Spiele
8
Strafen
4

Marco Müller
Spiele
17
Strafen
4

Nils Rhyn
Spiele
16
Strafen
6

Nic Balestra
Spiele
9
Strafen
0

Alain Graf
Spiele
16
Strafen
4

Samuel Kreis
Spiele
17
Strafen
8

Tristan Scherwey
Spiele
12
Strafen
6

Joel Grossniklaus
Spiele
9
Strafen
0

Louis Füllemann
Spiele
12
Strafen
4

Paul Mottard
Spiele
9
Strafen
6

Fabian Ritzmann
Spiele
13
Strafen
2

Simon Kindschi
Spiele
9
Strafen
6

Anton Lindholm
Spiele
13
Strafen
6

Thierry Schild
Spiele
2
Strafen
0