Statistik
Top Scorer Regular Season
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sinja Leemann | 10 | 9 | 10 | 19 |
![]() | Lea MacLeod | 9 | 4 | 11 | 15 |
![]() | Lara Christen | 10 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Alizée Aymon | 9 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Joana Leuenberger | 10 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Lenni Kozuh | 10 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Nora Berger | 10 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Louana Bigler | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Emma Ingold | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andrea Schranz | 8 | 0 | 0 | 0 |

Sinja Leemann
Spiele
10
Tore
9
Assists
10
Punkte
19

Lea MacLeod
Spiele
9
Tore
4
Assists
11
Punkte
15

Lara Christen
Spiele
10
Tore
2
Assists
2
Punkte
4

Alizée Aymon
Spiele
9
Tore
1
Assists
3
Punkte
4

Joana Leuenberger
Spiele
10
Tore
0
Assists
2
Punkte
2

Lenni Kozuh
Spiele
10
Tore
1
Assists
0
Punkte
1

Nora Berger
Spiele
10
Tore
0
Assists
1
Punkte
1

Louana Bigler
Spiele
9
Tore
0
Assists
0
Punkte
0

Emma Ingold
Spiele
10
Tore
0
Assists
0
Punkte
0

Andrea Schranz
Spiele
8
Tore
0
Assists
0
Punkte
0
Strafen Regular Season
| Spieler | Spiele | Strafen | |
|---|---|---|---|
![]() | Sinja Leemann | 10 | 8 |
![]() | Lea MacLeod | 9 | 31 |
![]() | Lara Christen | 10 | 2 |
![]() | Alizée Aymon | 9 | 4 |
![]() | Joana Leuenberger | 10 | 0 |
![]() | Lenni Kozuh | 10 | 6 |
![]() | Nora Berger | 10 | 0 |
![]() | Louana Bigler | 9 | 0 |
![]() | Emma Ingold | 10 | 0 |
![]() | Andrea Schranz | 8 | 0 |

Sinja Leemann
Spiele
10
Strafen
8

Lea MacLeod
Spiele
9
Strafen
31

Lara Christen
Spiele
10
Strafen
2

Alizée Aymon
Spiele
9
Strafen
4

Joana Leuenberger
Spiele
10
Strafen
0

Lenni Kozuh
Spiele
10
Strafen
6

Nora Berger
Spiele
10
Strafen
0

Louana Bigler
Spiele
9
Strafen
0

Emma Ingold
Spiele
10
Strafen
0

Andrea Schranz
Spiele
8
Strafen
0