Tabelle
Regular Season 2026/27
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Fribourg-Gottéron Ladies | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 25 | |
| 2 | EV Zug | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 3 | SC Bern | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
| 4 | HC Davos Ladies | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
| 5 | ZSC Lions | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| 6 | Lausanne HC | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 3 | |
| 7 | Neuchâtel Hockey Academy | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -42 | 0 |
HC Fribourg-Gottéron Ladies
EV Zug
SC Bern
HC Davos Ladies
ZSC Lions
Lausanne HC
Neuchâtel Hockey Academy